| PIS control board |
KAT-CPU Frequency: 1.6G, dual core Linux operating system |
| PIS control board |
KAT-NVR Network: 10/100M network interface Embedded Linux operating system |
| Pantograph-down button | 704-032.418/900.3+10-2512.1144(yellow) |
| Pantograph-up button | 704-032.518/900.3+10-2512.1145(green) |
| HR switch | |
| Headlight control switch | |
| Wiper switch | DK10PC2105RV |
| Door open side selector switch | |
| Headlight and taillight stand( Left & right) | 671000 |
| Wiper Assembly | S612748 |
| doctor blade | B14039B |
| Pump in Tank | HC-2203 |
| Wiper Motor | |
| electric horn | DL22,DC24V |
| Sun shading device | JL-Z-1400X700 |
| Driver controller contact sensor | S826a/L |
| Relay(SMITT-D-U201-EKL) | CU-U201-GE DC24V |
| Relay(SMITT-CU-U201-GE) | RB4P-G40DC/D24 |
| Relay | KCS-U201-C |
| Relay | RB3P-G21DC/D24 |
| Relay | D8-U201-KLC DC24V |
| Resistance for reducing load | HSC100-12.3Ω±8%(with heat sink) |
| Isolation switch | THD27-400/24 |
| Relay | ST4P2LC4 |
| Pantograph(Single-Arm) |
CED125D Nominal system voltage 1500 VDC, Operational current 1050 A ,Maximum working height 2800 mm (with insulators) control voltage & current 13A 24VDC, Order no 0.013.004 |
| Electrical control box | CED125-29-00-000 |
| Electrical lowering mechanism | CED125-28-00-000 |
| RAISING spring MECHANISM | CED125-04-00-000 |
| Manual rasing flexible shaft | CED125-26-00-000 |
| Carbon collector strip |
SK1684 Order no 7.0.9.0185 |
| Traction motor sensor | STN31455/380A20A, Only for the traction motor |
| Traction inverter unit | PW-260/D/H-02 |
| Traction motor |
"One end traction motor YJ128C Two-end traction motor YJ128CX1 The power is 120kW." |
| Driving control board |
EB-DRV-43 voltage 15V,power 8W |
| Signal board |
EB-SGN-41 voltage 24V,Analog quantity 14 channels power 60W |
| CPU board with software/program installed |
EB-CPU-13 voltage 5V,power 5W |
| CC-GW1002 |
EB-GW1002 voltage 5V,power 8W |
| Main contactor |
C195A/24EC-U2 999 voltage 750V,electric current 250A |
| Charging contactor |
C193A/24EV-U1 voltage 1100V,electric current 50A |
| Centrifugal fan |
DKHM280-2SW.087.5DF(N73-280005) voltage AC380V,electric current 1.05A |
| Fuse |
RSG-1-ZC 350A/1000V electric current 350A,voltage 1000V |
| IGBT |
FF800R17KF6C_B2 electric current 800A,voltage 1700V |
| Current sensor |
LAC300-S electric current 400A |
| Voltage sensor |
NV100-1000 voltage 1000V |
| Charging resistor |
RXQ-S-100W-100Ω resistance 100Ω,power 100W |
| Butterfly bolt | |
| box Hasp | |
| Traction box socket | |
| Auxiliary power supply unit |
PW-35/D/A-04 power 35kVA |
| Signal board |
EB-SGN-41 voltage 24V,Analog quantity 14 channels power 60W |
| Driving control board |
EB-DRV-44 voltage 15V,power 8W |
| Power supply board |
EB-PWR-50 input voltage 9-36V,output voltage 24V |
| Charging Signal board |
EB-SGN-42 voltage24V,Analog quantity 14 channels power 60W |
| Charging Driving control board |
EB-DRV-58 voltage 15V,power 8W |
| ACU Filter plate |
EB-MIX-26,27 voltage 24V,power 0-20W |
| CPU board with software/program installed |
EB-CPU-13 voltage 5V,power 5W |
| CC-GW1002 |
EB-GW1002 voltage 5V,power 8W |
| Fast recovery diode |
MEK300-06DA voltage 600V,electric current 300A |
| Emergency power supply diode |
MDK55-06 power 280W,electric current 55A |
| Centrifugal fan |
DKHM225-2SW.070.4EC(N73-225001) voltage AC380V,electric current 0.58A |
| Charging resistor |
RXQ-S-100Ω/100W resistance 100Ω,power 100W |
| IGBT |
SKM200GB176D electric current200A,voltage1700V |
| Voltage sensor | |
| Current sensor |
LF205-S SP5 electric current 200A |
| Main Contactor |
SC-E4P/G CS EC power 40KVA,electric current 80A |
| Charging contactor [KM 2] | CZT-90 GB1 40484-210 UR:1000V Ie:30A |
| Fast fuse | RSG-1-ZC 8 voltage 1000V,electric current 80A |
| Fast fuse |
RSG-1-ZC 160A/1000V voltage 1000V,electric current 160A |
| Anti reverse diode |
SKKD162/18 voltage 1800V,electric current 160A |
| VCU module | CPU731-TG |
| RIOM fault relay | ST4P2LC4 |
| HMI display unit | PIXYINC70 |
| Digital input board | EB-DI-11 |
| Digital output board | EB-DO-09 |
| HMI cooling fan | |
| Analog input/output board | EB-AX-07 |
|
Florescent Lamp ballast capacitor and fuse |
|
| Storage Battery | Nickel cadmium alkaline super high rate battery (sintered) GNC100 - (6) |
| Battery Temperature Sensor | |
| Battery contactor 33 KM01 | MS-LTHS125/1PNO/V/24/2/N |
| APS control RELAY 33K1 | GE - KCS-U201 |
| Battery under voltage relay 33 K02 | PHOENIX-EMD-FL-V-300 |
| Battery time delay relay 33 KTM01 | SMITT-TDE4-U21-C/6-6S |
| Aps main FUSE 33 F03 | Ferraz- 6,9 Grb 7 ttf 315 |
| Circuit board STN40126 KBGM-H with plugs(BCU) | STN25799 |
| Circuit board STN40128 application software mb04b | STN29415/11089 |
| Circuit board STN40129 application software mb02b | STN40129 |
| Circuit board STN40130 CD with application software | STN40130 |
| Hydraulic unit (motor car) | II90290 |
| Hydraulic unit (TP car) | II89769 |
| HCM control unit | STN40208 |
| PSM module | STN34930 |
| Brake caliper motor car | II90230/21Y |
| Accumulator | |
| Brake disc | II19631/2C |
| Brake caliper( Trailer Car) | II90229/11Y |
| Brake caliper( Trailer Car) | II90230/11Y |
| Speed sensor | STN31455/380A20A |
| 90°Rubber hose assembly TP car | DIN20066-SWE-M16XSWS-M16X8X750 |
| Rubber hose assembly | EN45545 8mm(5/16") 4250 PSI |
| 90°Rubber hose assembly | |
|
Upper cover for maintenance (left and right ) |
` |
| Lower cover of coupler | |
| Fairing cover at Side 1 | |
| Fairing cover at Side 2 | |
| Motor bogie guard plate | |
| Trailer bogie guard plate | |
| air spring damper | |
| Window glass between Cab and passenger door | Tempared glass(W140cmXH122cm) |
| Window glass between Cab and passenger door with opening panel | Tempared glass(W140cmXH122cm), opening panel (W100cmXH25cm) |
| Window glass between two passenger doors | Tempared glass(W175cmXH145cm) |
| Window glass on Trailer car with opening panel | Tempared glass(W136cmXH145cm),opening panel (W100cmXH25cm) |
| Window glass on Trailer car with LED see through. | Tempared glass(W136cmXH145cm), LED (W95cmXH12cm) |
| Front Glass | |
| cab side glass left and right | |
| Passenger door glass | Tempared glass(W43cmXH121cm) |
| Cab door glass | Tempared glass(W41cmXH91cm) |
| Partition door glass | Tempared glass(W36cmXH90cm) |
| Temperature sensor | JUMO/902004/10-384-999-1-6-65-111-21/000 |
| TP car Bogie (including hydrolic braking system, magnetic brake system) | |
| Secondary vertical damper | 97H1950 |
| Secondary lateral damper (motor bogie) | 97H1949 |
| The center pin bushing | |
|
Secondary Spring assembly |
|
| Light rail vehicle ground connection brush |
schunk POLYAX |
| cotter pin | 6.3X63 |
| bolt | M16X1.5X65 |
| I nut | M16X1.5 |
| sexangular bolt | M16X45 |
| bolt | M20X1.5X130 |
| U-shaped pin | B40X160X150 |
| vibration absorber | TXCL10-00 |
| Speed sensor (Trailer car) | |
| Traction rod of trailer car bolt | |
| Axle Rubber Wedge | |
| Rubber strip | MS560AP01R-20701 |
| Right /left door lock assembly | MS560AP01R-21000 |
| Close position switch | TS-0308060010 |
| Door drive Motor | TS-0301010213 |
| Close position switch | S826-e40-20 |
|
Lock position switchThrust clamping ring |
S826-e40-20 |
| Emergency unlocking switch including sting cable | S826-e40-20 |
| Isolating switch | TS-0308060009 |
| Door Status indicator light with a buzzer | Door situation indicating light on cover of door controlling unit |
| Partition and cab door lock | |
| locking key | |
| up and down limit switch | xckp2118p16 |
| Obstacle detection switch | xckp2110p16 |
| loading limit switch | xcmd2102M12 |
| pulse sensor | xs11B3paM12+M12 |
| pulse sensor | ZB2BZ101C+ZB2BA334C |
| pulse sensor | ZB2BZ101C+ZB2BA335C |
| pulse sensor | XB2-BA31C |
| pulse sensor | RXM4AB2P7+RXZE2S114M |
| mid relay | RXM4AB2P7+RXZE1M2C |
| contractor | LC1-D12M7C |
| contractor | LC1-D65M7C |
| lifting jack touch screen | HMI MP377 12"touch |
| automatic lubricating machine | SIMA-LUBE-125 |
| Circuit breaker | 5SY6106-7 |
| Motor over load trip | 5SY6106-7 |
| contactor | 3RT1017-1BB42 |
| Coupling relay | LZS:RT4A4L24 |
| Auxiliary Contactor | 3RH1122-1BB40 |
| Safety nut | Tr75×12 |
| Up & down limit switch | XCKP2118P16 |
| commutator | KA9 |
| Elbow ventilator | 400X457 |
| Centrifugal fan | 0.55KW |
| Up and down limit switch | XCKP2118P16 |
| Contractor | LC1-D09M7C+LADN40C |
| Contractor | LC1-D12M7C |
| Contractor | LC1-D25M7C |
| Contractor | LC1-D40M7C |
| Brake shoes | FC5113-00-00 |
| Fuel level sensor | 3827K18A-010 |
| Relief valve | YF-L32K |
| Auto drain filter | F32BR06AM |
| Fuel filter | IR0749 |
| Oil filter | IR1808\zzz |
| Air filter | 1063969 |
| Air filter | 1063973 |
| Pressure gauge | YN-60 |
| Vacuum wick | 24V,100W |
| Redwick | LED |
| Wiper motor | ZD2532 |
| Relay | JN3A |
| Universal change-over switch | LW39-63D202/2 |
| Electrical horn | DL34G/D |
| Gauge,duplex pressure | YSC-100 |
| Beltofair compressor | B2180 |
| Gasket | SRD-20 |
| Magnetic exchange valve | SYT120-5DZ-C10 |
| Air-operated rubber hose connecter | M10x1,φ6 |
| air-condition belt | GB/T-11544SPA1400 |
| air-condition belt | GB/T-11544SPA1220 |
| belt | T80109109-197-1858-FCA51 |
| diesel belt | T80109109-197-1858-FCA51 |
| Brake shoe | YFC511B-00-00 1:20 |
| diesel belt | T80109109-197-1858-FCA51 |
| Detergent pump | CDLF12-3 |
| Cleaner water pump | CDLF12-3 |
| Immersible pump | SJ8-5 |
| Back water pump | CDLF16-3 |
| spray valve | 1/4PZ8065 |
| Pre-Wet Pump | CDLF16-3 |
| Speed control valves | AS3201F-03-10SA |
| solenoid valve | SYT120-5DZ-C10 |
| solenoid valve | ZQDF-1 50MM/1.6Mpa |
| Thermo relay | LRE21N |
| Contactor | LC1E1810M5N |
| Photoelectric sensor | OBE10M-18GM60-SE4 |
| Brake hose assembly | TB/T60 36*3*865 |
| Brake hose assembly | TB/T60 36*3*1400 |
| hydrauilc relay | QY 10C 10A/250V |
| hydrauilc relay | JFDC24V10A/250V |
| Limit sensor | XS11B8B3PALS 12…24 DC |
| Indicative sensor | XS11B8B3PALS 12…24 DC |
| Fuse | SIBA 500A |
| Fuse | SIBA 63A |
| Fuse | D3613 5A/32V |
| Fuse | E2313 2A/32V |
| Fuse | D08 15A/32V |
| 3K8 contactor | dk880/50 |
| Timing Relay | XPS-AC |
| 13V5 Solenoid valve | dsg-02-n |
| Remote control battery | BA223030 |
| Socket relay | RXM4AB2BD 24VDC 6A/250VAC |
| Finder relay | 60.13.9.048.0040 10A_250VAC 48VDC |
| Relay | RSB2A080BD 24VDC 8A/250VAC |
| hydrauilc solenoid valve | DC_24V |
| Emargency push button | N,L,E |
| Push button with nc | E.T.N AC 15,230v |
| Opening shunter door handeling divice | b013332 50 GF286.35.9.2 |
| Plc |
|
| Plc | 6edl055_1mb00_0bal dm812/24r |
| Braking hose connector Washer | TB/T60-5 |
| Braking hose connector assembly | TB/T60-5L=715 |
| Hemisphere core angle cock(right) | 25Q17X5ZG-01 |
| Spherical cut out cock dust collector | TB/T2200BDg25 |
| Photoelectric sensor | OBE10M-18GM60-SE4 |
| Air-operated rubber hose connecter | M10x1,φ6 |
| Electrical pressure sensor | JYB-KO-MAG1 (4-20)mA |
| Thermo relay | LRE21N |
| Nozzle | 1\4PZ8065 |
| Nozzle | 3l |
| Nozzle | 5l |
| Nozzle | 8l |
| Fuse | MRORT18-32 |
| Bristle brush pad | 180xφ900 |
| Stainless steel screw | M12x50 |
| Seal ring | φ80 |
| Magnetic exchange valve | SY7120-5DZ-C10 |
| Thermal relay | 213FRT25 AC220/240 |
| Motor & Reducer set | TKAF58-Y4-4P-8.71-M5-Ⅱ-A |
| Solenoid valve coil | ZQDF-1 DC24V |
| Pressure transmitter | JYB-KO-MAG1 |
| Silencer | AN10-01 |
| Speed control valves | AS3201F-03-10SA |
| Contactor | 212KM B30 |
| contactor | MAP2155189 |
| Connector | KQ2H12-02AS |
| Connector | KQ2T12-00A |
| Connector | KQ2H16-04AS |
| Connector | KQ2H12-04AS |
| Connector | KQ2H16-00A |
| Five-way valve | SY7120-5DZ-C10 |
| Spray Pipe | f0.5 |
| Long brush unit | φ900 |
| air compressor | TW5504D |
| Air storage tank | 0.1M3 |
| Detergent barrel(including mixer) | 600L |
| Pipe line and pipe joint | UPVC |
| Optoelecronic switch | E3Z-T61 |
| parking direction board | THQXAS-0100 |
| Red and green signal lights | THQXAS-0200 |
| limiting sensor | OBE10M-18GM60-SE4 |
| Safety Relay | PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 |
| proximity switch | BIL0004 |
| limit switch | SZ4127.010 |
| Safety switching device | PILZ 777301 24VAC/DC; 3NO 1NC 6A; CAT4 |
| Battery | CAMEL(12volt*36Ah) |
| Battery | (12volts*200Ah) |
| proximity switch | BES0113 |
| proximity switch | BES00P7 |
| proximity switch | BES01AU |
| proximity switch | BES008M |
| proximity switch | BES00YT |




