| Drive | регулировки механического РЧО, Z/DLC10-53-00 |
| Receiver elbow mounting gasket | ZJC2-71-00-007 |
| Laying | выхлопного коллектора DLC8-71-03A-1Z |
| Laying | магистрали выпуска выхлопной системы ZJN10-71-00-001 |
| Regulating gaskets | медные под головку цилиндровой гильзы ТС231003-08-87 |
| Padding tablets | между цилиндровой гильзой и крышкой цилиндра ТС231202-91 |
| Sealing gasket | резиновая клапанной коробки ТС411400-90 |
| Laying | секции холодильника TYM003-97 |
| External spring | клапана клапанной коробки TC411101-90 |
| Inner spring | клапана клапанной коробки TC411102-90 |
| Spring | Клапана КТ6-06-033.2 |
| Valve spring | компрессора NT31-150 |
| Spring | Пружина гребнесмазывателя СКД6е |
| Dust ring | тягового рычага PJ360254002 |
| Radiator | для обогрева кабины машиниста 4NG-462 |
| Spray | топливной форсунки NRT23-01-00F |
| Regulator | регулятор частоты вращения TQB-1A4 |
| Speed controller | Type 302D-Z (Z-C angular output) |
| Clearance regulator (gearbox) | brake pads |
| Regulator | тормозной установки TZ075000-87 |
| Rubber axle leash gasket | торцевой крышки PJ360252206 |
| Kit | воздухоосушителя на СКД6е |
| Water pump repair kit | механической герметизации B304-30A |
| Cylindrical roller 40*65 III | PJ360253004 |
| Roller bearing | для вала возбудителя 7Е32313 |
| Rotor | с лапатками 21000 для трубонагнетателя ZN240А |
| Shirt | Cylinder Bushing TC231110-87 |
| Sleeve | FZ12 06 ZJC2-83-09-002 |
| Sleeve | топливной системы JDH - 12 -07 |
| Gland | water pump VAVSL 35-55-10 |
| Gland | for fuel priming pump SG10х14х35 HG4-692-67 |
| LED bulb 50W | Светодиодная лампа LED T140MM 50W 100-265V 6000K E27 (TL) |
| Radiator section for cooling system | ZJPL75-00-000 |
| Bellows | water system and piping BGS-070-000 |
| Bellows | water system and piping BGS-080-000 |
| Bellows | mounting ZJN10-71-05-00 |
| Resistance | RX20T-200 70 R Длина 225 мм |
| Resistance | RLF |
| Resistance | RdiS |
| Resistance | RIt3 |
| Resistance | RLCF |
| Resistance | RDLS |
| Glass | driver's cab doors PJ360263114 |
| Water-measuring glass | expansion tank STB350N |
| Tachometer | марка LZ-807, шкала - 300-1500r/min |
| Carbide plates | КС 35 LNUX 301940 TN03 |
| Typhon | Большой громкости СКД6е PJ360272020 |
| Pusher assembly | TC005000-91 |
| Transistor | IRFPS37N50A |
| Pipe | d32 I-300 резиновая DLJG-DH-92 |
| Pipe | d38 I-300d38 I-300 резиновая DLJG-DH-92 |
| Pointer | оборотов дизеля 1500r/1000KPa серии YDS2 (8 контактный) |
| Pointer | YDS2 на 24 Вольта 150V/8A(6 контактный) |
| Compaction | компрессора NPT-5 |
| Compaction | Уплотнение DLJ6-02-06-100-1 φ20*φ10*2 |
| Cup | концевого крана 30х54х10 |
| Glass sealing cord | driver's cab doors PJ360263115 |
| Rest | Осевой Не ниже 2ТЭ116.30.56.106 |
| Elastic element | У300.30.55.016сб |
| Elastic element | У300.30.55.017сб |
| Neck valve installation | ZJPT9-03-00-000 for mechanical RFE-302DZ (Z/DLC10-53-00) |
| Headlight | 110V-400W |
| Filter | грубой очистки топлива NT55-00\3-80 |
| Filter | тонкой очистки топлива NT66-00-80-1 |
| Air filter | ND5-03-05-200 |
| Oil filter | турбонагнетателя YFL-A80x15LW |
| Oil filter | JJ-700, ZJPQ 30-00-000-1C |
| Injector pump | NPT24-01-00C тип дизеля 6240ZJB |
| Nozzle pump assembly | NPT24-02-00 нижняя часть форсуночного насоса |
| Cylinder liner | TC231101-87 |
| Cylinder | High Pressure NPT5 |
| Cylinder | Low Pressure NPT5 |
| Step motor | 70BCO для РЧО (PJ360241184) |
| Ball bearing | для вала возбудителя 3Е313 |
| High connecting rod | compressor NT31-101 |
| Gear | water pump ZJPB 76-00-004 |
| Hose | High Pressure, ZJC2-81-15-000 |
| Hose assembly | fuel system ZJC2-81-15-000 |
| Brush | ZQDR-410 ТЭД |
| Brush | starter generator D 104 |
| Brush | tachogenerator electric motor ZNP-12 |
| Brush | ZTP-180 Dimensions of electric brush (12.5x25x40 the material of the electric brush is D374N or D252) |
| Brush | fuel pump electric motor Z2-11D2-T2 |
| Starter generator brush | ZQR-112 |
| Brush holder assembly | dc starter-generator type ZQF412 |
| Brush holder assembly | for the electric motor of the ZTP-180 compressor for an electric brush of the size of 12.5x25x40 |
| Electrical Controller | control unit for air dryers type JDKQ-IV |
| Electric air valve type FKIBM | air dryer JKG1 FKIBM |
| Electric motor | air compressor ZTP-180 |
| Electric motor | heater 110SZ60/A1 |
| Electric motor | tachogenerator ZNP-12 |
| Electric motor | fuel pump z2-11d2-t2 |
| Electromagnetic valve | CQE1A-00-000 |
| Solenoid sewage valve | Air Dryer JKG1 DFW-00-000 (G) |




