| 27 | 1909 Т | Помпа | топливная NPT24 | DDP | Штука / piece |
| 31 | 1949 Т | Привод | регулировки механического РЧО, Z/DLC10-53-00 | DDP | Штука |
| 44 | 2303 Т | Радиатор | для обогрева кабины машиниста 4NG-462 | DDP | Штука |
| 45 | 2313 Т | Распылитель | топливной форсунки NPT23-01-00F | DDP | Штука |
| 46 | 2335 Т | Регулятор | регулятор частоты вращения TQB-1A4 | DDP | Штука |
| 47 | 2343 Т | Регулятор скорости | тип 302D-Z (Z-с угловым выходом) | DDP | Штука |
| 55 | 2460 Т | Ротор | с лапатками 21000 для трубонагнетателя ZN240А | DDP | Штука |
| 56 | 2461 Т | Рубашка | цилиндровой втулки ТС231110-87 | DDP | Штука |
| 61 | 2575 Т | Секция радиатора для системы охлаждения | ZJPL75-00-000 | DDP | Штука |
| 85 | 2933 Т | Установка шеберного клапана | ZJPT9-03-00-000 для механического РЧО-302DZ (Z/DLC10-53-00) | DDP | Штука |
| 92 | 2949 Т | Фильтр масляный | JJ-700, ZJPQ 30-00-000-1C | DDP | Штука |
| 93 | 2965 Т | Форсуночный насос | NPT24-01-00C тип дизеля 6240ZJB | DDP | Штука |
| 95 | 3003 Т | Цилиндровая гильза | TC231101-87 | DDP | Штука |
| 101 | 3081 Т | Шестерня | водяного насоса ZJPB 76-00-004 | DDP | Штука |
| 104 | 3182 Т | Щетка | ZQDR-410 ТЭД | DDP | Штука |
| 107 | 3185 Т | Щетка | ZTP-180 Размеры электрощетки (12,5х25х40 материал электрощетки является D374N или D252) | DDP | Штука |
| 112 | 3200 Т | Щеткодержатель в сборе | на электродвигатель компрессора ZTP-180 на элетрощетку размером12,5х25х40 | DDP | Штука |
| 117 | 3254 Т | Электродвигатель | тахогенератора ZNP-12 | DDP | Штука |
| 118 | 3255 Т | Электродвигатель | топливного насоса Z2-11D2-T2 | DDP | Штука |




