Home » News center » CAC 4000-45-02
CAC 4000-45-02
      Promulgator :admin      Time:2022-04-28
IGCT                      
*非对称型号ASTYPE ITGQM IT(AV)  VDRM  IDRM  VGK  ITSM VTM@ITM Φ TVJM
TVJM TC=85℃ TVJM TVJM TVJM TVJM  TVJM
10ms
A A V mA   kA V A mm
CAC 4000-45 4000 1700 4500 50 17 32.0  2.70  4000 91 125
CAC 4000-45-02 4000 2150 4500 50 17 35.0  1.90  4000 91 125
CAC 3000-60  3000 1300 6000 50 17 27.5  3.40  3000 91 125
CAC 5000-45 5000 1910 4500 50 17 33.0  2.25 4000 91 125
CAE 8000-45 8000 TBD 4500 200 17 TBD 2.30 8000 142 125
*逆导型号 RCTYPE ITGQM IT(AV)  VDRM  IDRM  VGK  ITSM VTM@ITM Φ TVJM
/IF(AV) /IRRM /IFSM /VFM@IFM
TVJM TC=85℃ TVJM TVJM TVJ=25℃ TVJM  TVJM
10ms
A A V mA   kA V A mm
CRC 2200-45 GCT部分  2200 1130 4500 50 17 20.0  2.24  2200 91 125
FRD部分 / 405 / / / 11.0  3.93  2200 125
                       
                       
FRD                      
*型 号
TYPE
IF(AV)@TC= 70℃   IFSM VFM TVJM RthJC RthCH Irr Qrr
VRRM @TVJM @IFM
  &10ms &TC=TVJM
A V kA A V K/W K/W A μC
SF1.FY91100-25-01 1150 2500 18.0 4500 2.80  125 0.020  0.005 150 650
SF2.FY400-45-01 400 4500 5.0 1000 2.90  115 0.035  0.008 355 930
SF3.FY9 600-45-01 630 4500 16.0 2000 3.80  115 0.020  0.005 610 1800
SF4.FYX 900-45-01 900 4500 20.0 2200 4.50  115 0.010  0.003 1150 2200
SF5.FYX1100-45-01 1120 4500 20.0 2500 3.80  125 0.010  0.003 1520 5250
SF6.FYB2000-45-01 2000 4500 25.0 2500 3.60  125 0.007  0.002 1600 4000
SF6.FYB2000-45-02 2620 4500 40.0 2500 2.00  125 0.007  0.002 3200 5500
SF7.FY400-60-01 360 6000 10.0 900 5.20  115 0.020  0.005 600 2000
SF8.FY800-60-01 800 6000 18.0 1800 4.80  115 0.010  0.003 900 2500
SF9.FYB1100-60-01 1100 6000 20.0 2500 5.00  115 0.007  0.002 1000 3200
SFA.FYC1700-60-01 1700 6000 40.0 2500 5.00  125 0.005  0.002 1200 2500
Next:TIM500GDM33-PSA
Previous:ZP8 1500
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:hebond@hedelet.com