| 1 | Lower spindle sleeve level 1 (7,39) | QSC7-11-00-019 |
| 2 | Lower spindle sleeve level 2 (7,40) | QSC7-11-00-019 |
| 3 | Lower spindle sleeve level 3 (7,41) | QSC7-11-00-019 |
| 4 | Lower spindle sleeve level 4 (7,42) | QSC7-11-00-019 |
| 5 | Lower spindle sleeve level 1 (7,39) | QSC7-11-00-020 |
| 6 | Lower spindle sleeve level 2 (7,40) | QSC7-11-00-020 |
| 7 | Lower spindle sleeve level (7,41) | QSC7-11-00-020 |
| 8 | Lower spindle sleeve level 4 (7,42) | QSC7-11-00-020 |
| 9 | Compression loops 1 and 2 (16V280) | QSC7-24-00-001 |
| 10 | Compression ring (3) DF8B (16V280) | QSC7-24-00-002 |
| 11 | One set of oil rings (16V280) number 4 and 5 (pin) | QSC7-24-03-000 |
| Топливный насос (в сборе ) | NPT24-00-00C | |
| Поршень в сборе DF8B ( Ф280) | QSC7-00-00-000 | |
| Дополнительный водяной насос DLC6-62-00N-1 | DLC6-62-00N-1 | |
| Основной водяной насос DLC6-61-00N-1 | DLC6-61-00N-1 | |
| Регулировочное кольцо | NPT38-00-005 | |
| Уплотнительное кольцо 1 компрессора нагнетателя ZJT019-0021 | ZJT019-0021 | |
| Уплотнительное кольцо 2 компрессора нагнетателя ZJT019-0022 | ZJT019-0022 | |
| Форсунка DF8B (NPT27-00-000-Q) | NPT37-00-000-Q | |
| 12 | Highly purified filter layer (DF8В) diesel filter element | QSC7-44-02A-000 |
| 13 | Main motor brush JF204D DF-8B | D104 25*32*50 |
| 14 | Auxiliary motor brush (2 (50x40x12.5)) (8) | D 374B |
| Соединитель входной трубы | NPT37-00-009-Q | |
| Регулятор числа оборотов (302-z) ZJT9-00-00-000 | ZJT9-00-00-000 | |
| Ротор в сборе (нагнетатель) | ZJT021-1000 | |
| Подшипник турбины в сборе | ZJT021-5000 | |
| Поршневой палец в сборе QSC7-24-02-000 | QSC7-24-02-000 | |
| 15 | Cylincap QSC7-31-00-030 | QSC7-31-00-030 |
| 15.52 | Шатуный вкладыш верхний и нижний QSC7-25-00-002/003 | QSC7-25-00-002/003 |
| 15.84 | Cylinder cover seal ring | QSC7-11-00-056 |
| 17.41 | Circle (Internal φ 280× 7.9 × 5.2) | QSC7-11-00-007A |
| 17.87 | Copper sealing ring cylinder head sealing ring | QSC7-11-00-005 |
| 18.34 | Уплотнительное кольцо форсунки 70×3.1 | (70×3.1) GB 1235-76 |
| 18.8 | Кольцо толкателя насоса (100х 3,1) | GB1235-76 |
| 19.27 | Уплотнительное кольцо на картерный люк СВ-Х | (JIAOTIAO) CB-X |
| 19.73 | Сальник водяного насоса CKD 6E (6L240) | 304-30A |
| 20.2 | Поперечина воздушного клапана в сборе DLC8-41-28-1 | DLC8-41-28-1 |
| 20.66 | Уплотнительное кольцо форсунки 70×3.1 | 70×3.1 |
| 21.12 | Кольцо резиновое (φ102×89×4) QSC7-61-01-007 | QSC7-61-01-007 |
| 21.59 | Втулка толкателя QSC7-31-05-000 | QSC7-31-05-000 |
| 19 | A set of dispenser NPT37-01-000-Q fuel injector fittings | NPT37-01-000-Q |
| Прокладка выхлопного патрубка (8В) Z/QSC7-33-00-015A-1 | Z/QSC7-33-00-015A-1 | |
| Прокладка для гайки головки цилиндра DLC8-11-03B-1 | DLC8-11-03B-1 | |
| 20 | Seal ring | QSC7-11-00-009A |
| Кольцо нагнетателя ZJT019-0005 | ZJT019-0005 | |
| Ротор в сборе ZJT019-1000 | ZJT019-1000 | |
| Лопатки турбонагнетателя | ZJT019-1007 | |
| Газоуплотнительное кольцо компрессора нагнетателя | ZJT021-0013 | |
| Кольцо турбины ZJT019-0009 | ZJT019-0009 | |
| Подшипник турбины в сборе ZJT021-5000 | ZJT021-5000 | |
| Подшипник нагнетателя в сборе ZJT019-2000 | ZJT019-2000 | |
| Втулка цилиндра QSC7-11-00-006 | QSC7-11-00-006 | |
| 21 | Assembly form linkage rod QSC7-25A-00-000 | QSC7-25A-00-000 |
| 22 | Spring leaf type ZD109C (8В) 5CZ.674.335 | 5CZ.674.335 |
| 28.56 | Подшипник якорный большой DF8B ZD109C-1 | E32330OEQTU |
| 29.03 | Подшипник якорный малый DF8B ZD109C-2 | 62318QTU |
| 23 | Main pole winding 5.631.013 | 5.631.013 |
| 24 | Auxiliary pole winding 5.631.014 | 5.631. 014 |
| 25 | Brush grip for 5CZ.125.124 | 5CZ.125.124 |
| 26 | Traction power generation electromechanical brush (2 (60x43x10)) | CE7或者D374B |
| 27 | Spring hair brush device МОП (for passenger use) | ZD109C |
| 28 | Axial lining with large spring TZ029-87 | TZ029-87 |
| 29 | Axft lining intermediate spring TZ030-87 | TZ030-87 |
| 30 | Axis is lined with small spring TZ031-87 | TZ031-87 |
| Поводки рамные (чертежа нет) | ||
| Пылезащитный футляр (ZTBWZ) TZ073003-87 | TZ073003-87 | |
| Кольцо ZJJ16-02-05-105 | ZJJ16-02-05-105 | |
| 31 | Automatic car traction hook and tail frame wedge | ZJJ35-73-20-003 |
| 32 | Balance rod | ZJJ35-73-10-001 |
| Большая шестерня колесной пары (DF8B) ZJJ37-52-01-003 | ZJJ37-52-01-003 | |
| Крыльчатка ВТМ | QSJ11-70-17-122 | |
| 33 | Square axis (1) QSJ9-40-04-000 universal axial assembly (I) | QSJ9-40-04-000 |
| 34 | Square axis (2) QSJ7-40-60-000 universal axial assembly (II) | QSJ7-40-60-000 |
| 35 | Nylon Rope 2090 | |
| 36 | Nylon Rope 2920 | |
| Подшипник (D46311) GB292-83 | GB292-83 | |
| Подшипник (3E176318QKT) ZBJ11001-87 | ZBJ11001-87 | |
| Подшипник 3E176313QKT | 3E176313QKT | |
| Подшипник 3E32313QT | 3E32313QT | |
| Подшипник 3E32318QT | 3E32318QT | |
| Подшипник E42313HT | E42313HT | |
| Подшипник (D317) GB276-82 | GB276-82 | |
| Подшипник 2316 компрессора GB283-64 | GB283-64 | |
| Подшипник 3519 компрессора GB286-64 | GB286-64 | |
| 37 | Compressor valve plate valve sheet (1) | NPT31-151 |
| 38 | Compressor valve plate | NPT31-152 |
| 39 | Compressor valve plate | NPT31-153 |
| 40 | Compressor valve plate | NPT31-154 |
| 41 | Compressor valve plate valve sheet (V) | NPT31-155 |
| 42 | Compressor valve plate spring | NPT31-150 |
| 43 | Compression Ring (NPT5) Model СКОТА707R 5 | 型号СКОТА707R |
| 44 | Oil Ring (NPT5) Model СКОТА706R 6 | 型号СКОТА706R |
| 45 | Compression ring (NPT5) CA11 5 | CA11 |
| 46 | Oil cutoff ring (NPT5) CA10 7 | CA10 |
| 47 | Air valve NT31-147 | NT31-147 |
| 48 | High pressure cylinder | NPT5-00-13A |
| 49 | Low pressure cylinder | NPT5-00-03A |
| 50 | Low-pressure pin NPT31-140A | NPT31-140A |
| 51 | High-pressure pin NPT31-101A | NPT31-101A |
| 52 | Connecting shaft sleeve NPT31-106A | NPT31-106A |
| Масляный насос в сборе NPT5-80-00 | NPT5-80-00 | |
| 53 | Wedge belt A1245 / compressor / | |
| 54 | Belt А1270 (compressor fan) | А1270 |
| Компрессор NPT5-00-00C | NPT5-00-00C | |
| 55 | Electromagnetic Contactor (Train) QCC1-08.10 | QCC1-08.10 |
| 56 | Electromagnetic contactor power contact | QCC1-08.10 |
| 57 | Electromagnetic contactor (variable resistor) QCC1-08.08 | QCC1-08.08 |
| 58 | DC Contactor (QC) (started) QCC1-01.08 | QCC1-01.08 |
| 59 | DC Contactor (YC) (Compressor) | QCC1-01.04 |
| 60 | The electromagnetic contactor contacts the QCC1-15.10D | QCC1-15.10D |
| 61 | DC Contactor (oil-filled) | S195SE-80V-B |
| 62 | DC contactor S140A-2-110V-B 1720 | S140A-2-110V-B |
| 63 | DC contact (power clamp port) S140A 1600 | S140A |
| 64 | All-purpose converter device WZK (SMCB-B1 / B4) 660 | SMCB-B1/B4 |
| Реле заземления | ZYJ04-00-00-00-00 | |
| Реле времени ZSJ (TJS1-20/22) | TJS1-20/22 | |
| Реле времени TJS6-3 45/60 | TJS6-3 45/60 | |
| Реле времени QJS4 | QJS4 | |
| Дифманометр CY-2 | CY-2 | |
| Реле температуры воды | WTZK-50-C 60-100°C | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-300 | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-10 | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-1К | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-600 | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-3К | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-20 | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-50 | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-400 | |
| Трубчатый резистор | RX20T-200-200 | |
| Трансформатор тока (TQG4A-1000 ZYC04-00-00) | TQG4A-1000 ZYC04-00-00 | |
| Датчик оборотов нагнетателя ZZY | ZZY | |
| Датчик оборотов дизеля с кабелями TO3 | TO3 | |
| Датчик температуры MBT3270 | MBT3270 | |
| Датчик давления масла MBS3000-060G1125 | MBS3000-060G1125 | |
| Датчик давления топлива MBS3000-060G1401 | MBS3000-060G1401 | |
| Датчик давления рабочего резеруала CYG1 | CYG1 | |
| Двухстрелочный (пневматический) манометр 0-1200KPa | 0-1200KPa YZC-102 | |
| Двухстрелочный (масляный) манометр 0-1600KPa | 0-1600KPa YZC-102 | |
| Однострелочный манометр 0-1600KPa | 0-1600KPa | |
| Манометр (топливный) 0-600KPa (0-1000KPa) | 0-600KPa (0-1000KPa) | |
| Манометр (пневматический) 0-1000KPa (0-1000KPa Y-60) | 0-1000KPa Y-60 | |
| Термометр WYZ-OI (0-125градусов, с линией длиной 2.0м.,8м.) | 0-125градусов, с линией длиной 2.0м.,8м. | |
| Указатель оборотов дизеля LZ-807 300-1500rpm | LZ-807 300-1500rpm | |
| Предохранитель тахометра EGS3/8 | EGS3/8 | |
| Автоматический тормозн. клапан JZ-7 (Кран машиниста) | TPJ90-00-000 #1 | |
| Отдельный тормозной клапан JZ-7 (Вспомогательный кран машиниста) | TPJ90-00-000 #2 | |
| Электрический клапан экстренной разрядки воздуха | ZTL-3 TKF-3 | |
| Монжет тормозного цилиндра (152) 106Z601000 | 106Z601000 | |
| 65 | End casing | ZJJ37-61-00-000 |
| 66 | End valve: 32Q17 х 52G-0 | 32Q17 х 52G-0 |
| Сигнал воздушный (высокий звук) | NT83-00-82-1 | |
| Сигнал воздушный (низкий звук) | NT84-00-82-1 | |
| Осушительное средство Cиликагель (kg) | Cиликагель | |
| 67 | Water and oil heat exchanger | QSJ10-13-10-000-1 |
| 68 | Main generator brush (25x32x60) DF4B | D172 |
| Кольцо регулировочное | DLC8-23-03A | |
| Водяная труба втулки цилиндра DLC8-23-05A | DLC8-23-05A | |
| Кольцо φ234±3×6±0.2 (DLC8-23-10) | DLC8-23-10 | |
| Кольцо (внутреннее φ311.5±3×3.2±0.1) DLC8-23-11 | DLC8-23-11 | |
| Кольцо (внутреннее φ279.3±1.0×5.7) DLC8-23-04-1 | DLC8-23-04-1 | |
| 69 | Main shaft suite assembly | DLC8-11-05-2 |
| Поршень со стальной крышкой и алюминиевой рубашкой в сборе | 106C21200A | |
| 70 | Air ring number 1 and 2 (pin) | NT7-00 A/B-82-1 |
| 71 | Conical ring DF4B (16V240) NT8-00-82-1 | NT8-00-82-1 |
| 72 | Oil ring assembly DF4B (16V240) NT9-00-82 | NT9-00-82-1 |
| 73 | Gas ring (corrugated) DF4B (16V240) | QYS.J-7-01 |
| Кольцо (210x5,7) GB3452.1-1992 | GB3452.1-1992 | |
| Втулка маленькой головки шатуна TC221005-88 | TC221005-88 | |
| 74 | Axsleeve TC222001-88 for upper and lower links | TC222001-88 |
| Кольцо 386×314×3.2 (DLC8-41-32-2) | DLC8-41-32-2 | |
| Наружная пружина клапана DLC8-41-22 | DLC8-41-22 | |
| Внутреняяя пружина клапана DLC8-41-23 | DLC8-41-23 | |
| Выпускной клапан | DLC8-41-30-1 | |
| Впускной клапан | DLC8-41-68-1 | |
| Кольцо (50×3.5) GB 1235-76 | GB 1235-76 | |
| Кольцо (40*3.5) GB1235-76 | GB1235-76 | |
| Кольцо (30*3.1) GB1235-76 | GB1235-76 | |
| Кольцо (46*3.5) GB1235-76 | GB1235-76 | |
| Форсунка NPT23-00-00B | NPT23-00-00B | |
| Уплотнительная медная шайба | NPT23-00-10B | |
| Прокладка регулировочная (0,1) | NPT 24-03-00 | |
| Прокладка регулировочная (0,15) | NPT 24-04-00 | |
| Прокладка регулировочная (0,5) | NPT 24-05-00 | |
| Прокладка регулировочная (1) | NPT 24-06-00 | |
| 75 | Fuel pump plunger kit NPT24-01-04C | NPT24-01-04C |
| Пружина плунжера | NPТ24-01-08 | |
| Пружина топливного насоса | NPT24-01-16A (Z) | |
| Соединитель клапана топливного насоса | NPT24-01-18C | |
| Кольцо (335×8.6) GB 1235-76 | GB 1235-76 | |
| Резиновое уплотнительное кольцо | ТС013006-91 (Z) | |
| Средний подшипник ( нижний) | DLC8-42-10С | |
| Распорный подшипник | DLC8-42-14 | |
| Подшипник | DLC8-42-15 | |
| Прокладка выхлопного колектора 1 (364*300*125) | DLC8-71-201-1 | |
| Прокладка выхлопного колектора 2 (295*255) | DLC8-71-203-1 | |
| Прокладка выхлопного патрубка (1) | DLC8-71-03А-1 | |
| Прокладка выхлопного патрубка (145*114) | DLC8-71-205-1 | |
| Прокладка впускного коллектора (16V240) | DLC8-71-06А | |
| Резиновый рукав (соединительный) (183*165*16) | DLC8-71-83 | |
| Большая гофрированная труба в сборе DLC8-71-250-2) | DLC8-71-250-2 | |
| Гофрированная труба в сборе DLC8-71-30A-1 | DLC8-71-30A-1 | |
| Хомут выпускного патрубка в сборе | DLC8-71-90A | |
| Кольцо (250×5) YG03933 ( F) | YG03933 | |
| Кольцо (35×5) YG03501 | YG03501 | |
| Прокладка регулирующего клапана по давлению | DLC8-81-65В | |
| Прокладка | DLC8-81-81-71В | |
| Топливная труба высокого давления 4В (DLC8-81-12) | DLC8-81-12 | |
| 76 | Fuel Height Purification Filter (DF4B) NT67-00-080 | NT67-00-080 |
| Подшипник (408) GB276-64 | GB276-64 | |
| Подшипник (1309) GB281-64 | GB281-64 | |
| Вал водяного насоса | DLC6-61-02N-2 | |
| Сальник (водяного насоса) DF 4B (16V240) B304-40 | B304-40 | |
| Крыльчатка DLC6-61-07N-1 | DLC6-61-07N-1 | |
| 77 | Spindle sleeve Level 1 (7,39) | DLC8-11-05 |
| 78 | Spindle sleeve level 2 (7,40) | DLC8-11-05 |
| 79 | Spindle sleeve level 3 (7,41) | DLC8-11-05 |
| 80 | Spindle sleeve Level 4 (7,42) | DLC8-11-05 |
| Подшипник турбины в сборе ZJT019-5000 | ZJT019-5000 | |
| Уплотнительное кольцо 1 компрессора нагнетателя | ZJT019-0021 | |
| Уплотнительное кольцо 2 компрессора нагнетателя | ZJT019-0022 | |
| Подшипник шариковый 6410 | ||
| 81 | Crankshaft (Ф240) DLC8-31-00-002 (Z) -2A | DLC8-31-00-002(Z)-2A |
| 82 | Cylinder sleeve DF4B (DLC8-23-01) | DLC8-23-01В |
| 83 | Diesel section | 16V240 |
| 84 | Cylinder cap assembly DLC8-41-01-2 cylinder head assembly | DLC8-41-01-2 |
| 85 | Cylinder cap (adjustable) cylinder head valve assembly TC4111100-90 | TC411000-90 |
| 86 | Water and oil heat exchanger | ZGJP 58-00-000 |
| 87 | Reed sheet ZQDR-410 (4В) ZD1-100-000-1CZ | ZD1-100-000-1CZ |
| Большой подшипник якоря тягового электродвигателя DF4B | (E32426QTY) ZQDR410-1 | |
| Малый подшипник якоря тягового электродвигателя DF4B | (92417QTU) ZQDR410-2 | |
| 88 | Main polar winding ZD1-230-000-1CZ (DF4B) | ZD1-230-000-1CZ |
| 89 | Reverse polar Wdings (DF4B) | ZD1-270-000-1CZ |
| 90 | Brush grip (Freight) ZD1-300-000-2CZ (DF4B) | ZD1-300-000-2CZ |
| 91 | Traction Click Brush (2 (60x50x12,5)) | D374B |
| 92 | Spring brush Brush МОП (Freight) | ZQDR-410 |
| Поводки буксовые (грузовой) (DF4B) | ||
| Поводки буксовые (маневровые) | ||
| Большая шестерня колесной пары (DF4B) | QSJ11-52-20-004 (Z) | |
| Прокладка коробки для стабилизации давления воздуха (1) | DLC8-71-61B | |
| Прокладка коробки для стабилизации давления воздуха (2) | DLC8-71-62A | |
| Прокладка воздухоприемного канала воздухоохладителя | DLC8-71-43 | |
| Прокладка на выходе воздухоохладителя | DLC8-71-53A | |
| Прокладка выхлопного канала компрессора | DLC8-71-41 | |
| 93 | Square axis (2) ZJJ35-35-02-000 | ZJJ35-35-02-000 |
| Топливоподкачивающий насос DF-8B | CY-27 | |
| 94 | Height purified fuel filter The original fuel filter element QSC7-44-02A-000 | QSC7-44-00-000 |
| Масляный фильтр нового типа (Фильтропакет) (LX-247) GHJLQ-7-100LX-247 | GHJLQ-7-100 | |
| 95 | Original (DF8B) 90 * 245 | JLQ-16F1 |
| 96 | Empty Filter (DF8B) KF2691 | KF2691 |
| Распылитель форсунки NPT23-01-00F | NPT23-01-00F | |
| 97 | Triangle belt | А1067 |
| Топливный насос высокого давления DF-4B | QSC7A-00-00-000 | |
| Указатель уровня топливного бака YWY-8-36 | YWY-8-36 | |
| 98 | Fuel pump plunger kit NPT38-01-200-Q | NPT38-01-200-Q |
| Основной водяной насос QSC7-62B-00-000 DF-8B | QSC7-62B-00-000 | |
| Дополнительный водяной насос QSC7-63B-00-000 DF-8B | QSC7-63B-00-000 | |
| Крыльчатка в сборе | QSJ7-11-05-100 | |
| Вентилятор кузова в сборе | QSJ7-70-19-000 | |
| Нагнетатель типа (ZN310G) (Турбонагнетатель) DF-4B | ZJT019-0000 | |
| Нагнетатель типа (ZN310А4) (Турбонагнетатель) DF-8B | ZJT021-0000 (ZN310LSM) | |
| Нагнетатель (Турбонагнетатель) CKD6E маневровый | ||
| Элемент резиновый манометра давления топлива DF-4B, 8B | ||
| Маслянный фильтр нового типа (фильтропакет) | LX -847 | |
| 99 | Turbo graphite seal strict rise circle ZJT019-5002 | ZJT019-5002 |
| 100 | Sealing device DF 8B (16V280) 304-45-1 | 304-45-1 |
| 101 | Cylinder Set DF4B (DLC8-23-07B) | DLC8-23-07B |
| Топливоподкачивающий насос DF-4B | ND1-07-02-601А | |
| Фильтрующий элемент топлива грубой очистки | NT55-00/3-80-1 | |
| Подшипники ротора цетробежный фильтра DF 4В верхные | TDJH22-00.01 | |
| Подшипники ротора цетробежный фильтра DF 4В | TDJH22-00.05 | |
| Труба обратного масла распылителя | QSC7-41-01-000 (Z)A | |
| Входная труба распылительного насоса масла | QSC7-41-33-000 (Z) | |
| Входная труба распылительного насоса масла | QSC7-41-34-000 (Z) | |
| Топливная труба высокого давления в сборе | QSC7-41-15B-000 | |
| Прозрачная пластмассовая труба | QSC7-41-00-057(Z) | |
| Входный потрубок топливного на coca | QSC7-41-07-000 | |
| Возвратный патрубок топливного насоса | QSC7-41 -08-000 | |
| Двухстрелочный манометр давления и тока | YDS-3 | |
| 102 | Traction Engine 8 В (ZD109C) | ZD109C |
| 103 | Traction Engine 4 В (ZQDR-410) | ZD1-000-000-1 |
| 104 | Compressor motor | ZD316A |
| Двигатель вентилятора кузова 110SZ60/A1 ZY130-400 | 110SZ60/A1 ZY130-400 | |
| 105 | Color display | ТРХ10А2 |
| 106 | Display: АЛСН LKJ-2000 ТРХ10А3 | ТРХ10А3 (TE6221100000) |
| 107 | Shuver electric valve TFK5-110 | TFK5-110 |
| Колорифер на задней стенке NJDF-2500 | NJDF-2500 | |
| Электродвигатель топливного насоса DF-4B | Z2-12 (JB1104-68D) | |
| 108 | Speed electric brush (10x12,5x30) D252 | D252 |
| 109 | Body radiator motor brush for 110SZ60A1 DF-4В,8B | (110SZ60A1) D308 5*10*18 |
| 110 | Train contactor clamp port DF-4B,DF-8B | |
| 111 | Fuel pump engine brush J2-12 | D252 10*12,5*30 |
| 112 | Oil pump engine brush Z2-41 | D252 10*12,5*30 |
| 113 | Compressor electric brush (12,5x32x40) D214 | D214 |
| 114 | Lamp is at 110V/60W | 110V/60W |
| 115 | Lamp is at 110V/40W | 110V/40W |
| 116 | Driver's room lights (on) 110V/20W | 110V/20W |
| 117 | Searchlight lamp at 110V/400W | 110V/400W |
| 118 | Earthing indicator lamp is 110V/8W | 110V/8W |
| 119 | Driver Room Lighting Light (тусклая) | 4X185 |
| 120 | Headlamps (searchlight) | LW-400*2 |
| 121 | Receive the coil АЛСН (sensor) JYJ-1 | JYJ-1 |




