|
Quality MTU Radiator as below:
|
||||||
| S/No | Brand | Model | Part Name | Part No | ||
| 1 | MTU | 12V2000G23 | Radiator | |||
| 2 | MTU | 12V2000G63 | Radiator | |||
| 3 | MTU | 16V2000G23 | Radiator | |||
| 4 | MTU | 16V2000G63 | Radiator | |||
| 5 | MTU | 18V2000G63 | Radiator | |||
| 6 | MTU | 12V4000G23 | Radiator | |||
| 7 | MTU | 12V4000G63 | Radiator | |||
| 8 | MTU | 16V4000G23 | Radiator | |||
| 9 | MTU | 16V4000G63 | Radiator | |||
| 10 | MTU | 20V4000G23 | Radiator | |||
| 11 | MTU | 20V4000G63 | Radiator | |||
| 12 | MTU | 20V4000G63L | Radiator | |||
| 13 | MTU | 20V4000R43L | Radiator | |||
| Beside MTU parts, other brand engine and spare parts also available,such as: | ||||||
| SN | Brand | Engine or Spare parts | ||||
| 1 | Deutz | Engine and spare parts | ||||
| 2 | Googol | Engine and spare parts | ||||
| 3 | Baudouin | Engine and spare parts | ||||
| 4 | Doosan | Engine and spare parts | ||||
| 5 | MAN | Engine and spare parts | ||||
| 6 | Iveco | Engine and spare parts | ||||
| 7 | Isuzu | Engine and spare parts | ||||
| 8 | Toyota | Engine and spare parts | ||||
| 9 | Nissan | Engine and spare parts | ||||
| 10 | Shangchai | Engine and spare parts | ||||
| 11 | Weichai | Engine and spare parts | ||||
| 12 | Yuchai | Engine and spare parts | ||||
| 13 | Sinotruk | Engine and spare parts | ||||
| 14 | Fada | Gearbox | ||||
| 15 | Advance | Gearbox | ||||
| 16 | ABB | Turbocharger | ||||
| 17 | MAN | Turbocharger | ||||
| 18 | EMD | Spare parts | ||||
| 19 | GE | Spare parts | ||||
| 20 | ALCO | Spare parts | ||||
| 21 | MAN | Spare parts | ||||
| 22 | MTU | Spare parts | ||||
| 23 | Pielstick | Spare parts | ||||
| 24 | DAIHATSU | Spare parts | ||||
| 25 | MAK | Spare parts | ||||
| 26 | SULZER | Spare parts | ||||
| 27 | WARTSILA | Spare parts | ||||
| 28 | SKL | Spare parts | ||||
| 29 | RUSTON | Spare parts | ||||
| 30 | YANMAR | Spare parts | ||||
| 31 | AKASAKA | Spare parts | ||||
| 32 | HANSHIN | Spare parts | ||||
| 33 | NlIGATA | Spare parts | ||||




