|
Weichai Air compressor engine List
|
||||||||
| Weichai WP4 Series Air compressor engine | ||||||||
| Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
| Weichai | WP4B60E242 | 4 | 105/118 | 4.5 | 60/2200 | Air compressor | 950*660*780 | 420 |
| Weichai | WP4B80E242 | 4 | 105/118 | 4.5 | 80/2200 | Air compressor | 950*660*780 | 420 |
| Weichai | WP4B100E242 | 4 | 105/118 | 4.5 | 100/2200 | Air compressor | 950*660*780 | 420 |
| Weichai | WP4B60E252 | 4 | 105/118 | 4.5 | 60/2200 | Air compressor | 950*660*780 | 420 |
| Weichai | WP4B80E252 | 4 | 105/118 | 4.5 | 80/2200 | Air compressor | 950*660*780 | 420 |
| Weichai | WP4B100E252 | 4 | 105/118 | 4.5 | 100/2200 | Air compressor | 950*660*780 | 420 |
| Weichai WP6 Series Air compressor engine | ||||||||
| Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
| Weichai | WP6B120E242 | 6 | 105/130 | 6.75 | 120/2200 | Air compressor | 1178*640*919 | 636 |
| Weichai | WP6B150E242 | 6 | 105/130 | 6.75 | 150/2200 | Air compressor | 1178*640*919 | 636 |
| Weichai | WP6B180E242 | 6 | 105/130 | 6.75 | 180/2200 | Air compressor | 1178*640*919 | 636 |
| Weichai | WP6B120E252 | 6 | 105/130 | 6.75 | 120/2200 | Air compressor | 1178*640*919 | 636 |
| Weichai | WP6B150E252 | 6 | 105/130 | 6.75 | 150/2200 | Air compressor | 1178*640*919 | 636 |
| Weichai WP10 Series Air compressor engine | ||||||||
| Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
| Weichai | WP10B190E242 | 6 | 126*130 | 9.7 | 190/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B225E242 | 6 | 126*130 | 9.7 | 225/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B255E242 | 6 | 126*130 | 9.7 | 255/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B270E242 | 6 | 126*130 | 9.7 | 270/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B190E252 | 6 | 126*130 | 9.7 | 190/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B225E252 | 6 | 126*130 | 9.7 | 225/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B255E252 | 6 | 126*130 | 9.7 | 255/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai | WP10B225E352 | 6 | 126*130 | 9.7 | 225/2200 | Air compressor | 1772*870*1170 | 875 |
| Weichai WP12 Series Air compressor engine | ||||||||
| Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
| Weichai | WP12B290E242 | 6 | 126*155 | 11.59 | 290/2200 | Air compressor | 1761*847*1309 | 1050 |
| Weichai | WP12B290E252 | 6 | 126*155 | 11.59 | 290/2200 | Air compressor | 1761*847*1309 | 1050 |
| Weichai | WP12B330E252 | 6 | 126*155 | 11.59 | 330/2200 | Air compressor | 1761*847*1309 | 1050 |
| Weichai WP13 Series Air compressor engine | ||||||||
| Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | KW/RPM | Application | Dimension | Weight |
| Weichai | WP13B330E242 | 6 | 127*165 | 12.54 | 330/2200 | Air compressor | 1813*954*1289 | 1050 |
| Weichai | WP13B370E242 | 6 | 127*165 | 12.54 | 370/2200 | Air compressor | 1813*954*1289 | 1050 |
| Weichai | WP13B405E252 | 6 | 127*165 | 12.54 | 405/2200 | Air compressor | 1813*954*1289 | 1050 |
| Manufactured by China Weichai, Weichai Air compressor engine | ||||||||
| Weichai engine model Compilation Rules,example : | ||||||||
| WP13B405E252 | ||||||||
| WP | Weichai power | |||||||
| 13 | 13 series | |||||||
| B | General purpose or Pump or Stationary power | |||||||
| 405 | 405HP | |||||||
| E2 | Euro 2 Emission | |||||||
| 52 | Application | |||||||
| Weichai engine application: | ||||||||
| SN | Symbol | Application | ||||||
| 1 | B | General purpose or Pump or Stationary power | ||||||
| 2 | C | Marine main propulsion engine | ||||||
| 3 | G | Construction machinery | ||||||
| 4 | Q | Truck | ||||||
| 5 | D | Land generator | ||||||
| 6 | CD | Marine auxiliary engine | ||||||
| 7 | K | Coach | ||||||
| 8 | T | Tractor | ||||||
| 9 | Other | |||||||
| Not only supply above engine, also can supply: | ||||||||
| Brand | Model | Application | ||||||
| Weichai | WP2.1 Series | Automotive,Construction machinery | ||||||
| Weichai | WP3 Series | Automotive,Construction machinery | ||||||
| Weichai | WP3.7 Series | Automotive | ||||||
| Weichai | WP4.1 Series | Automotive,Marine,Generator,Harvester | ||||||
| Weichai | WP4 Series | Automotive,Marine,Generator,Pump,Air compressor,Tractor,Harvester | ||||||
| Weichai | WP5 Series | Automotive | ||||||
| Weichai | WP6 Series | Automotive,Construction machinery,Marine,Generator | ||||||
| Weichai | WP6 Series | Pump,Air compressor,Tractor,Harvester | ||||||
| Weichai | WP7 Series | Automotive,Marine | ||||||
| Weichai | WD10 Series | Marine | ||||||
| Weichai | WP10 Series | Automotive,Construction machinery,Marine,Generator,Pump | ||||||
| Weichai | WP10 Series | Air compressor,Ensiling machine | ||||||
| Weichai | WD12 Series | Marine,Generator | ||||||
| Weichai | WP12 Series | Automotive,Construction machinery,Pump,Air compressor,Ensiling machine | ||||||
| Weichai | WP12L Series | Construction machinery | ||||||
| Weichai | WP13 Series | Construction machinery,Generator,Pump,Air compressor | ||||||
| Weichai | WP5NG Series | Gas Engine | ||||||
| Weichai | WP6NG Series | Gas Engine | ||||||
| Weichai | WP7NG Series | Gas Engine | ||||||
| Weichai | WP10NG Series | Gas Engine | ||||||
| Weichai | WP12NG Series | Gas Engine | ||||||
| Weichai | CW200 Series | Chongqing Weichai Marine Engine | ||||||
| Weichai | CW250 Series | Chongqing Weichai Marine Engine | ||||||
| Weichai | WHM6160 Series | Weichai Heavy Machinery Marine Engine | ||||||
| Weichai | X170ZC Series | Weichai Heavy Machinery Marine Engine | ||||||
| Beside engine,also can supply above engine spare parts | ||||||||
| SN | Parts Descriptions | |||||||
| 1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner,crankshaft,camshaft | |||||||
| 2 | piston, piston ring, piston pin,conrod,flywheel,flywheel housing,exhaust | |||||||
| 3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing | |||||||
| 4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail | |||||||
| 5 | oil pan gasket, cylinder head gasket | |||||||
| 6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit | |||||||
| 7 | intake valve,exhuast valve,valve seat,valve rotating | |||||||
| 8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering | |||||||
| 9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter | |||||||
| 10 | turbocharger,alternator,starter,air compressor | |||||||
| 11 | other spare parts | |||||||
| Beside engine, other brand engine and spare parts also available,such as: | ||||||||
| SN | Brand | Engine or Spare parts | ||||||
| 1 | Deutz | Engine and spare parts | ||||||
| 2 | Googol | Engine and spare parts | ||||||
| 3 | Baudouin | Engine and spare parts | ||||||
| 4 | Doosan | Engine and spare parts | ||||||
| 5 | MAN | Engine and spare parts | ||||||
| 6 | Iveco | Engine and spare parts | ||||||
| 7 | Isuzu | Engine and spare parts | ||||||
| 8 | Toyota | Engine and spare parts | ||||||
| 9 | Nissan | Engine and spare parts | ||||||
| 10 | Shangchai | Engine and spare parts | ||||||
| 11 | Weichai | Engine and spare parts | ||||||
| 12 | Yuchai | Engine and spare parts | ||||||
| 13 | Sinotruk | Engine and spare parts | ||||||
| 14 | Fada | Gearbox | ||||||
| 15 | Advance | Gearbox | ||||||
| 16 | ABB | Turbocharger | ||||||
| 17 | MAN | Turbocharger | ||||||
| 18 | EMD | Spare parts | ||||||
| 19 | GE | Spare parts | ||||||
| 20 | ALCO | Spare parts | ||||||
| 21 | MAN | Spare parts | ||||||
| 22 | MTU | Spare parts | ||||||
| 23 | Pielstick | Spare parts | ||||||
| 24 | DAIHATSU | Spare parts | ||||||
| 25 | MAK | Spare parts | ||||||
| 26 | SULZER | Spare parts | ||||||
| 27 | WARTSILA | Spare parts | ||||||
| 28 | SKL | Spare parts | ||||||
| 29 | RUSTON | Spare parts | ||||||
| 30 | YANMAR | Spare parts | ||||||
| 31 | AKASAKA | Spare parts | ||||||
| 32 | HANSHIN | Spare parts | ||||||
| 33 | NlIGATA | Spare parts | ||||||




