161 | Manual mechanism composition | 60407173300403 | DF8B | |
162 | Manual mechanism composition | 60407177300403 | DF8B | |
163 | Manual mechanism composition | 60407172300403 | DF8B | |
164 | Manual mechanism composition | 60407178300403 | DF8B | |
165 | Filter assembly | 60308010204456-00 | DF8B | |
166 | Card assembly | 60452010100449-00 | DF8B | |
167 | Dust filter cover | 61030808180100-00/HT-80-818-01(GK1C) | DF8B | |
168 | Dust filter | HT82-38-76/61030820387600 | DF8B | |
169 | Single tube card 22 | 64201259000007/TB/T1259-1991 | DF8B | |
170 | Single tube card 38 | 64201259000011/TB/T1259-1991 | DF8B | |
171 | Single tube card 48 | 64201259000014/TB/T1259-1991(混动) | DF8B | |
172 | Double tube card 14 | 64201262000005/TB/T1259-1991(地铁) | DF8B | |
173 | Pull rod assembly | 60358000100403 | DF8B | |
174 | Front window inner frame | 60408115003403/QSJ11-71-40-500 | DF8B | |
175 | Oil filter | 工图ZJPQ32-00-000-1/63204100000036 | DF8B | |
176 | Blocking composition | 60203310000456-00 | DF8B | |
177 | bushing | 60204021102403-00 | DF8B | |
178 | Instrument box | 63209300000002 | DF8B | |
179 | Hydrostatic oil temperature gauge box | JX-18-05/63262300000000 | DF8B | |
180 | Connection sleeve R500 * 222 * 120 | 63202200000055 | DF8B | |
181 | Connection sleeve d134 * 205 | 63205200000046 | DF8B | |
182 | Canvas cover | 60457011002403 | DF8B | |
183 | Connection sleeve R715 * 165 * 275 | 63202200000054 | DF8B | |
184 | Hose assembly | 63357200000005 | DF8B | |
185 | Connection sleeve R254 * 201 * 300 | 63205200000044 | DF8B | |
186 | Connection sleeve d154 * 210 | 63205200000045 | DF8B | |
187 | 67.670.08.471 | End cap (2) | 60352410001403 | DF8B |
188 | 67.670.08.469 | End cover (3) | 60352310001403 | DF8B |
189 | 67.670.08.467 | End cap (1) | 60352240002403 | DF8B |
190 | 67.670.08.486 | Axle box | 60352240001403 | DF8B |
191 | 67.670.08.445 | Rear cover / roll | 60352120002457(DF12模块) | DF8B |
193 | Flexible coupling | QSC7-52-02-021 | ||
195 | Emergency brake valve cover | QF20-00-000/63402100000000 | ||
197 | Double dry powder fire extinguisher box | DLM2-50-000-2/63151100000006 | ||
200 | Down tube card |
QSC7-71-12-002(Z) |
16V280ZJA | |
201 | 67.6720.031.0680 | Free end main oil channel flange | 60611000004018 | 6L280 |
202 | 67.6720.031.0675 | pointer | 60611000005018 | 6L280 |
203 | 67.6715.031.0687 | Connector | 60623000003018 | 6L280 |
204 | 67.6720.031.0877 | Recovery handle | 60653000007018 | 6L280 |
205 | 67.6720.031.0676 | High temperature outlet flange | 60661010010018 | 6L280 |
206 | 67.6720.031.0875 | Waist flange (1) | 60661020006018 | 6L280 |
207 | 67.6720.031.0876 | Flange | 60661020007018 | 6L280 |
208 | 67.6720.031.0681 | Flange | 60666120002018 | 6L280 |
209 | 67.6720.031.0682 | Tube clamp | 60671000004018 | 6L280 |
210 | 67.6720.031.0683 | Pipe clamp | 60671000005018 | 6L280 |
211 | 67.6720.031.0684 | Tube clamp | 60671000007018 | 6L280 |
212 | 67.6720.031.0685 | Pipe clamp | 60671000008018 | 6L280 |
213 | 67.6720.031.0857 | Phase signal block | 60671000901018 | 6L280 |
214 | 67.6720.031.0858 | Camshaft cover | 60671000902018 | 6L280 |
215 | 67.6720.032.0007 | Washer φ20 * 26 * t1 | DL72-005-74 | 12V280 |
216 | 67.670.01.025 | Gasket t1 | DLC8-17-09B | 6L280 |
217 | 67.670.01.026 | Gasket t1.5 | DLC8-17-09B | 6L280 |
218 | 67.670.01.027 | Gasket t2 | DLC8-17-09B | 6L280 |
219 | 67.670.01.028 | Gasket t2.5 | DLC8-17-09B | 6L280 |
220 | 67.670.03.152 | Bearing seat | DLC8-17-10B | 6L280 |