Home » News center » NA505-S/SP3
NA505-S/SP3
      Promulgator :admin      Time:2020-04-01
400〜1000A 親电涮专感器 型号规格及技术缈
Primary Nominal Current product Modle No. Measuring Range Working Principle Supply Voltage Secondary Nominal output Accuracy
400A NACL.400C-S5/SP3 0- ±600A Magneftc Ba^noo ±15x(1 ±5%)V 80mA <±0.9%
400A NACF.400-S1/SP1V 0- ±1200A Straght Ampitornon ±15x(1 ±5%)V 4V «±1%
500A NCA1N-500A 0- ±550A StragKAmpific&fion ±15x(1 ±5%)V 10V W±1%
500A NT500C-S 0- ±1500A Magneec Balance ±(15-24) x(1i5%)V 100mA €±0.7%
500A NACL.500H -T1/SP4 0- ±800A  Magnet Babnce ±(15-24) x(1 *10%)V 125mA W±0.5%
500A NT508-S 0- ±800A M»gneecBMnce ±(12-15) x(1 ±5%)V 100mA €±0.4%
500A NT508-S/SP2 0- ±800A  Magnet BaSence ±(15-18) x(1*5%)V 100mA W ±0.4%
500A NA505-S 0- ±1000A  Ma^cB^ance ±(15-24) x(1±5%)V 142.8mA <±0.8%
500A NA505-S/SP3 0- ±800A  Magrwec Bounce ±(12-15) x(1±5%)V 250mA W±0.8%
500A J NACL.500-S1 0- ±1000A  Magnet Babnce ±(15-24) x(1±5%)V 142.8mA W±0.8%
500A NACL.500Q1-S3 0- ±1200A Ma^cBMnoe *(15-24) x(1±5%)V 125mA M ±0.6%
500A NACF.500 -S1/SP2V 0- ±1200A Slight AnpMcatkxi ±15x(1 ±5%)V 4V W±1%
600A NACL.600Q -S3/SP3 0- ±1500A  Magneto Batanoe ±(15-24) x(1±5%)V 200mA S±0.7%
800A NACF.800 -S1/SP2V 0- ±2400A StraightAmptficafion ±15x(1 ±5%)V 4V W ±1%
1000A NT1000C-S/SP2 0- ±2400A  Magneto BeioncB ±(15-24) x(1±5%)V 200mA <±0.4%
Next:NT1000C-S/SP3
Previous:NCA1A-25A
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:hebond@hedelet.com