High precision high speed high temperature resistant radial ball bearing(for chemical fiber equipment)
| Bearing dimensions(mm) | General reference model | Bearing installed computer number | ||
| d | D | B | ||
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 4266358\ | 
| 17 | 35 | 10 | 6003-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 3268257\ | 
| 20 | 42 | 12 | 6004-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 0702698\0702760\2611621\33F-4408\33F-6413\ | 
| 25 | 47 | 12 | 6005-2RZ\VV\ZZ\NR\K\C3/P4\P5 | 7898573\AC-6005T2X3LLB\0702799\33F-33065 | 
| 30 | 55 | 13 | 6006-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 2A-6006LLBD2\0706609\33F-61122 | 
| 35 | 62 | 14 | 6007-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | |
| 40 | 68 | 15 | 6008-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 45 | 75 | 16 | 6009-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 50 | 80 | 16 | 6010-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0703052\ | 
| 55 | 90 | 18 | 6011-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 60 | 95 | 18 | 6012-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 75 | 115 | 20 | 6015-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 6528296 | 
| 70 | 90 | 10 | 61814-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 5295496 | 
| 17 | 40 | 12 | 6203-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 2062196\4013351\H76H62304R3-1 | 
| 20 | 47 | 14 | 6204-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 2062011\4651870\4153808 | 
| 25 | 52 | 15 | 6205-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 4652494\4650735 | 
| 30 | 62 | 16 | 6206-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 4153811\2062024\0703528\0703599\2363777 | 
| 35 | 72 | 17 | 6207-2RZ\VV\ZZ\NR\K\C3/P4\P5 | 0703611\0703661\0703674\4432760\33F-2109 | 
| 40 | 80 | 18 | 6208-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0501752\1534840\33F-60065\33F-60072\33F60082 | 
| 45 | 85 | 19 | 6209-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 33F-80042\ | 
| 50 | 90 | 20 | 6210-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 55 | 100 | 21 | 6211-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 60 | 110 | 22 | 6212-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0703889\ | 
| 65 | 120 | 23 | 6213-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | |
| 50 | 90 | 23 | 62210-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 4013247 | 
| 20 | 52 | 15 | 6304-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0704067\ | 
| 25 | 62 | 17 | 6305-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 2363780\ | 
| 30 | 72 | 19 | 6306-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 0704214\0704243\1614593\1841509\33F-61142 | 
| 35 | 80 | 21 | 6307-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 1534837\33F-61042\ | 
| 40 | 90 | 23 | 6308-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0704328\ | 
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0704373\0706364\1614030\33F60033 | 
| 50 | 110 | 27 | 6310-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 33F-60024\33F-61024 | 
| 55 | 120 | 29 | 6311-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 3372060\ | 
| 60 | 130 | 31 | 6312-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 0726438\ | 
| 17 | 35 | 13 | BN17-6TVVENSSP5 | MN34H01029ZZO\Z90-47544-00 | 
| 25 | 47 | 15 | BN25-10TVVNS7P5 | MN34H01015ZZO | 
| 30 | 55 | 17 | BN30-5TVVENSSP5 | MB1351-22001\MM77H92201R2.1 | 
| 35 | 62 | 18.5 | BN35-10TVVENSSP5 | MM77H99128ZZO | 
| 17 | 35 | 10 | 6003LICC3P4/P5 | |
| 20 | 42 | 12 | 6004LICC3P4/P5 | |
| 25 | 47 | 12 | 6005LICC3P4/P5 | |
| 30 | 55 | 13 | 6006LICC3P4/P5 | |
| 35 | 62 | 14 | 6007LICC3P4/P5 | |
| 40 | 68 | 15 | 6008LICC3P4/P5 | |
| 45 | 75 | 16 | 6009LICC3P4/P5 | |
| 40 | 68 | 15 | TS2-6008LICC3P4/P5U93 | |
| 50 | 80 | 16 | TS2-6010LICC3P4/P5U93 | |
| 40 | 80 | 18 | TS2-6208LICC3P4/P5U93 | |



